‹
›
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 2.500 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.700 mm |
| Com-Nr. | 009392 |
| Zustand technisch: |
normal
|
| Zustand optisch: |
gut
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 2.500 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 4500 h |
| Baujahr: | 2014 |
| Baubreite: | 1.195 mm |
| Eigengewicht: | 4.809 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.700 mm |
| Bauhöhe: | 2.235 mm |
| Freihub: | 1.600 mm |
| Gabellänge: | 1.200 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
| Reifen Anzahl vorne: | Einfach |
| Bereifung vorne: | Superelastik |
| Reifen Größe Vorne: | 23X9-10 |
| Reifen Anzahl hinten: | Einfach |
| Bereifung hinten: | Superelastik |
| Reifen Größe hinten: | 18x7-8 |
| Reifen Zustand hinten: | 60 - 80% |
| Batterie volt: | 80 V |
| Anbaugeräte |
Seitenschieber
|
| Sonderausstattung |
4. Ventil
Arbeitsscheinwerfer vorne
Dachabdeckung
Frontscheibe
Vollfreihub
|